Quelles sont les différences entre la carte de membre et la carte privilège?
| Avantages | Carte de membre | Carte privilège |
|---|---|---|
| Coût annuel (taxes incluses) | 15 $ | 40 $ |
| Accès aux services à l’enfance et à la jeunesse (services de garde et camps) | x | |
| Accès aux services communautaires (cours et activités) | x | |
| Droit de vote lors de notre assemblée générale annuelle | x | |
| Rabais de 4 $ sur chaque billet de spectacle présenté par le MIFO (max. 4 billets/spectacle) | x | |
| Boisson non alcoolisée gratuite au bar MIFO du Centre des arts Shenkman | x | |
| Vestiaire gratuit lors des spectacles | x | |
| Offres exclusives et préventes de billets de spectacles | x |
